Nummer/link | Dokument(er) |
---|---|
Samrådsspørgsmål A | Samrådsspm. om, hvorfor ministeren ikke finder det vigtigt at informere Folketinget om politiets advarsler om lovforslaget Samrådsspørgsmål.pdf Samrådsspm. A (omtryk) |
Spørgsmål 16 | Spm., om ministeriet har ændret sin juridiske fortolkning af miljøbeskyttelseslovens § 48, stk. 1 Udvalgsspørgsmål.pdf |
Spørgsmål 15 | Spm. om teknisk bistand til ændringsforslag, som sikrer, at kommunerne fortsat har mulighed for at gebyrfinansiere genbrugsaktiviteter i det omfang, disse aktiviteter har en tilknytning til kommunens affaldsordninger, herunder genbrugsområder på genbrugspladser Udvalgsspørgsmål.pdf |
Spørgsmål 14 | Spm. om teknisk bistand til ændringsforslag, der sikrer, at kommunerne forsat har mulighed for at gebyrfinansiere genbrugs- og genanvendelsesaktiviteter i sammenhæng med affaldshåndtering Udvalgsspørgsmål.pdf |
Spørgsmål 6 | Spm. om, hvordan loven kan medvirke til at sikre, at udledningerne fra skibe med lukkede røggassystemer minimeres i den foreslåede fireårige overgangsperiode Udvalgsspørgsmål.pdf |
Spørgsmål 5 | Spm. om, hvordan forslaget til ændring af loven tager højde for, at der i fremtiden ved vurdering af klapningstilladelser anvendes de grænseværdier for miljøfarlige forurenende stoffer Udvalgsspørgsmål.pdf |
Spørgsmål 4 | Spm. om, hvordan forslaget til ændring af loven sikrer, at der ved klapning tages hensyn til vejrlig Udvalgsspørgsmål.pdf |
Spørgsmål 3 | Spm. om, hvordan forslaget til ændring af loven sikrer, at der anvendes de mest miljøskånsomme teknikker til klapning i stedet for den gængse brug af såkaldt ”splitpram” Udvalgsspørgsmål.pdf |
Spørgsmål 2 | Spm. om, hvordan forslaget til ændring af loven tager hensyn til HELCOM/OSPARs hierarki for placering af opgravet materiale, som Danmark har tilsluttet sig Udvalgsspørgsmål.pdf |
Spørgsmål 162 | MFU spm. om antallet af solgte flybilletter på 1. klasse med afgang fra dansk lufthavn i 2024 Udvalgsspørgsmål.pdf |
Spørgsmål 161 | MFU spm. om de skønnede fordelingsvirkninger af hver ændring, man har lavet af reglerne for grøn check siden dens indførelse målt ved gini-koefficienten Udvalgsspørgsmål.pdf |
Spørgsmål 160 | MFU spm. om, hvor mange danskere der fløj udenrigs mere end fem gange pr. år i 2023 og 2024 Udvalgsspørgsmål.pdf |
Spørgsmål 159 | MFU spm. om, hvor mange danskere der siden grøn checks indførelse har været berettiget til fradraget Udvalgsspørgsmål.pdf |
Spørgsmål 158 | MFU spm. om, hvor mange danskere, der ejer et privatfly Udvalgsspørgsmål.pdf |
Spørgsmål 157 | MFU spm. om, hvor mange danskere, der ejer en motoriseret lystyacht Udvalgsspørgsmål.pdf |
Spørgsmål 156 | MFU spm. om antallet af boliger på 300-400 kvadratmeter og derover Udvalgsspørgsmål.pdf |
Spørgsmål 155 | MFU spm. om, hvor mange danskere, der ejer to eller flere fritidshuse Udvalgsspørgsmål.pdf |
Spørgsmål 154 | MFU spm. om, hvor mange danskere, der ejer tre eller flere boliger egnet til helårsbeboelse Udvalgsspørgsmål.pdf |
Spørgsmål 153 | MFU spm. om det samlede salg af nye biler i 2024 fordelt på WLTP-energiklasser Udvalgsspørgsmål.pdf |
Spørgsmål 152 | MFU spm. om, hvor mange husstande i Danmark, der ejer tre eller flere biler Udvalgsspørgsmål.pdf |
Spørgsmål 369 | Spm. om, hvor mange lavindkomsthusholdninger, der er bosat i klimaudsatte områder Udvalgsspørgsmål.pdf |
Spørgsmål 366 | Spm. om det gennemsnitlige landbrugsareal for en dansk heltidsbedrift Udvalgsspørgsmål.pdf |
Spørgsmål 332 | Spm. om Miljøstyrelsen i dag viden har om kemikalieindholdet i IWS’ importtilladelser, som man ikke havde, da man gav importtilladelserne Udvalgsspørgsmål.pdf |
Spørgsmål 331 | Spm. om den analyse af de to prøver, som Slagelse Kommune fik foretaget af lasten på Boyne den 29. juni 2023, vedr. IWS’ importtilladelse fra Norge Udvalgsspørgsmål.pdf |
Spørgsmål 330 | Spm. om, hvad Miljøstyrelsen gør for at kontrollere, at indholdet af hhv. glykol og lud til nyttiggørelse som minimum udgør den procentdel af spildevandet, som følger af IWS’ importtilladelser Udvalgsspørgsmål.pdf |
Spørgsmål 329 | Spm. om Miljøstyrelsen i forbindelse med IWS’ fire tilladelser til nyttiggørelse har anmodet om analyser af indholdet af miljøfarlige stoffer i det spildevand, der modtages fra hhv. Tyskland og Norge Udvalgsspørgsmål.pdf |
Spørgsmål 311 | Spm. om, hvor mange gange forurenet jord er blevet flyttet og deponeret på tværs af kommunegrænser i Danmark siden 2022 Udvalgsspørgsmål.pdf |
Spørgsmål 310 | Spm. om, hvor mange jordrensningsvirksomheder har tilladelse til at håndtere forurenet jord i Danmark Udvalgsspørgsmål.pdf |
Spørgsmål 309 | Spm. om redegørelse om overtrædelser og sprøjtegifte i grundvandet Udvalgsspørgsmål.pdf |
Spørgsmål 293 | Spm. om der burde stilles krav om CO2-regnskab for flytning af forurenet jord til virksomheder, der handler med det, for at fremme incitamentet til den klimamæssigt bedste håndtering Udvalgsspørgsmål.pdf |
Spørgsmål 292 | Spm. om det er klima- og miljømæssigt hensigtsmæssigt, at virksomheder fragter forurenet jord flere hundrede kilometer rundt i landet med skib og lastbil i stedet for at levere det til nærmeste anlæg med kapacitet til at håndtere det Udvalgsspørgsmål.pdf |
Spørgsmål 291 | Spm. om det ville styrke miljøbeskyttelsen at indføre krav om, at forureningshistorikken for jorden skal følge jordanmeldelsen helt til jorden er genanvendt Udvalgsspørgsmål.pdf |
Spørgsmål 290 | Spm. om det ville styrke miljøbeskyttelsen at indføre krav om fysiske tilsyn og stikprøvekontrol ved jordmodtagere og de steder, hvor jorden genanvendes Udvalgsspørgsmål.pdf |
Spørgsmål 289 | Spm. om det ville styrke miljøbeskyttelsen at indføre krav om, at analyser af jordprøver også skal sendes direkte fra analyselaboratoriet til myndigheden/miljøtilsynet, så man undgår unødvendige forsinkelser Udvalgsspørgsmål.pdf |
Spørgsmål 288 | Spm. om man får tilstrækkelig sikkerhed om jordens forureningsgrad, når der kun stilles krav om én enkelt prøve pr. 30 tons eller 120 tons jord afhængigt af jordens placering forud for flytning og af jordens anvendelse Udvalgsspørgsmål.pdf |
Spørgsmål 287 | Spm. om miljøbeskyttelsen varetages i tilstrækkelig grad og risikoen for snyd minimeres, når der ikke stilles krav til, hvem der kan udtage jordprøver Udvalgsspørgsmål.pdf |
Spørgsmål 286 | Spm. om, hvad tidsplanen er for at stramme op på regler og kontrol ift. jordforurening Udvalgsspørgsmål.pdf |
Spørgsmål 285 | Spm. om ministeren er enig med borgmester på Mors Hans Ejner Bertelsen (V) i, at »Det er dybt problematisk, at reglerne i dag baserer sig på tillid og ikke kontrol. Når ansvaret for jordprøverne ligger hos det firma, der ønsker at komme af med jorden Udvalgsspørgsmål.pdf |
Spørgsmål 267 | Spm. om sikring af, at i forbindelse med revurderingen af IWS miljøgodkendelse, at max COD-udledningen sættes til et godt stykke under max COD-tallet på 75 mg/l? Udvalgsspørgsmål.pdf |
Spørgsmål 266 | Spm. om baggrunden for, at IWS’ miljøgodkendelse giver tilladelse til COD-udledninger på 175 mg/L i virksomhedens spildevandsudledning, når ifølge bekendtgørelse om spildevandstilladelser m.v. (jf. Spildevandsbekendtgørelsen, BEK nr. 532 af 27/05/2024) § 22 max COD-tallet er 75 mg/l i udledningen Udvalgsspørgsmål.pdf |
Spørgsmål 265 | Spm. om ministeren vil følge op på, at IWS (tidligere RGS Nordic) ikke har indberettet sine COD-udledninger til Miljøportalen siden august 2024 Udvalgsspørgsmål.pdf |
Spørgsmål 251 | Spm. om 7 PFAS-sprøjtegifte, hvoraf 5 fortsat anvendes i Danmark kan danne TFA Udvalgsspørgsmål.pdf |
Spørgsmål 250 | Spm. om myndighederne ud fra et forsigtighedsprincip bør forbyde PFAS-pesticider, som nedbrydes til det persistente stof TFA Udvalgsspørgsmål.pdf |
Spørgsmål 249 | Spm. om landbrugets store forbrug af PFAS-pesticider, som nedbrydes til det persistente stof TFA, er en tikkende bombe under vores drikkevandsforsyning Udvalgsspørgsmål.pdf |
Spørgsmål 217 | Spm. om, hvorfor Miljøstyrelsen ikke tidligere har undersøgt indberetningerne for eventuelle overtrædelser af maksimal doseringer af anvendelse af ulovlige sprøjtemidler Udvalgsspørgsmål.pdf |
Spørgsmål 214 | Spm. om redegørelse af, hvad han baserer skønnet af, at det ved en tilskudssats på 75.500 kr. pr. ha. vil være økonomisk attraktivt at omlægge ca. 300.000 ha landbrugsjord af de billigste jorde i omdrift til skov Udvalgsspørgsmål.pdf |
Spørgsmål 202 | Spm. om redegørelse for alle sprøjtegifte de seneste 10 år, hvor indberetningerne viser overskridelser Udvalgsspørgsmål.pdf |
Spørgsmål 201 | Spm. om, hvor mange virksomheder, der har anvendt sprøjtemidler med krav om en maksimal dosering, der er udtaget til risikobaseret kontrol i 2025 Udvalgsspørgsmål.pdf |
Spørgsmål 200 | Spm. om, hvornår Miljøministeriet første gang blev opmærksom på, at Miljøstyrelsen modtog indberetninger af forbrug af sprøjtemidler, der overtræder reglerne for anvendelsen Udvalgsspørgsmål.pdf |
Samrådsspørgsmål V | Samrådsspm. om, hvorfor der ikke tidligere er gennemført fysiske kontroller med overskridelser af maksimal dosering af sprøjtegifte Samrådsspørgsmål.pdf |
Samrådsspørgsmål U | Samrådsspm. om, hvorfor der i ministerens orientering til udvalget den 2. december 2024 kun er omtalt 430 overtrædelser vedr. et enkelt sprøjtemiddel, når det fremgår af artiklen i Information, at der er tale om flere tusinde overtrædelser Samrådsspørgsmål.pdf |
Samrådsspørgsmål T | Samrådsspm. om danskerne kan have tillid til beskyttelsen af vores grundvand Samrådsspørgsmål.pdf |
Spørgsmål 186 | Spm. om IWS har fået dispensation fra krav om at indberette sine COD-udledninger til Miljøportalen Udvalgsspørgsmål.pdf |
Spørgsmål 183 | Spm. om, hvad indholdet af hhv. lud og glykol er i IWS’ resterende 4 importtilladelser (1 fra Tyskland og 3 fra Norge) Udvalgsspørgsmål.pdf |
Spørgsmål 125 | Spørgsmål tilbaget Udvalgsspørgsmål.pdf |
Samrådsspørgsmål Q | Samrådsspørgsmål tilbagetaget Samrådsspørgsmål.pdf |
Spørgsmål 104 | MFU spm. om, hvor mange danskere, der klagede til Naturskaderådet i 2023 og 2024 Udvalgsspørgsmål.pdf |
Spørgsmål 79 | MFU spm. om baggrunden for, at ministeren har valgt ikke at indføre et sådant princip Udvalgsspørgsmål.pdf |
Spørgsmål 22 | MFU spm. om, hvor mange gange en kirke/menighedsråd siden 2017 har gjort indsigelse Udvalgsspørgsmål.pdf |
Spørgsmål 21 | MFU spm. om, hvor stor en del af det danske areal, der er dækket af folkekirkens indsigelsesret ved opstilling af vindmøller og solceller Udvalgsspørgsmål.pdf |
Samrådsspørgsmål H | Samrådsspm. om ministeren mener, at det er hensigtsmæssigt at begrænse kommunernes mulighed for lokalt at løse trafikale problemer i samspil med borgerne, så som at kunne styrke trafiksikkerheden, nedbringe støj og gennemføre grøn byudvikling Samrådsspørgsmål.pdf |
Spørgsmål 172 | Spm. om, hvordan ministeren vurderer, at den målte forurening med miljøfremmede stoffer fra Lynetteholms anlægsarbejde påvirker udledningen og grænseværdierne i blandingszonerne Udvalgsspørgsmål.pdf |
Spørgsmål 129 | Spm. om ministeren kan fremlægge en oversigt over motorvejsprojekter gennemført siden 2011, som har overskredet det oprindeligt aftalte budget Udvalgsspørgsmål.pdf |
Spørgsmål 128 | Spm. om ministeren kan fremlægge en oversigt over motorvejsprojekter i delaftalen ”Fremtidens veje” fra Aftale om Infrastrukturplan 2035, som har overskredet det oprindeligt aftalte budget Udvalgsspørgsmål.pdf |
Spørgsmål 118 | Spm. om forventede befolkningstilvækst og klimasikring Udvalgsspørgsmål.pdf |
Spørgsmål 117 | Spm. om klimasikring og stigende vandstand Udvalgsspørgsmål.pdf |
Samrådsspørgsmål F | Samrådsspm. om de ændrede beregninger af CO2-udledningerne fra anlægsfasen for projekterne i Infrastrukturaftale 2035 giver anledning til at revurdere aftalen Samrådsspørgsmål.pdf |
Samrådsspørgsmål E | Samrådsspm. om de øgede forventede CO2-udledninger fra anlægsfasen for projekterne i Infrastrukturaftale 2035 giver anledning til bekymring for, at Danmark ikke når klimareduktionsmålet for 2030 Samrådsspørgsmål.pdf |
Samrådsspørgsmål D | Samrådsspm. om, hvorfor ministeren ikke oplyste Transportudvalget om de ændrede beregninger af CO2-udledningerne fra anlægsfasen for projekterne i Infrastrukturaftale 2035 Samrådsspørgsmål.pdf |
Spørgsmål 92 | Spm. om ministeren vil bekræfte, at der i februar 2024 internt mellem Transportministeriet, Finansministeriet og Sund & Bælt har været korrespondance om en undersøgelse af en mulig Kattegatforbindelse, hvortil et beløb på 600 mio. kroner er blevet drøftet Udvalgsspørgsmål.pdf |
Spørgsmål 91 | Spm. om ministeren vil bekræfte en mailkorrespondance af juni 2024 fra Transportministeriet til Finansministeriet om en mulig Kattegatforbindelse Udvalgsspørgsmål.pdf |
Spørgsmål 68 | Spm. om, hvilken betydning den forestående udvidelse/omstrukturering af Københavns Lufthavn vil få for miljøet, herunder luftforurening Udvalgsspørgsmål.pdf |
Spørgsmål 67 | Spm. om, hvad regeringen vil gøre for at beskytte borgerne, der er udsat for partikelforurening fra Københavns Lufthavn, som beskrevet i artiklen ”Forældre er bekymrede over luftforurening ved daginstitutioner tæt på Københavns Lufthavn” bragt af DR den 7. november 2024 Udvalgsspørgsmål.pdf Spm. 67 (omtryk) |
Spørgsmål 53 | Spm. om ministeren kan bekræfte, at en af årsagerne til de lave priser er, at konkurrencen på området er blevet intensiveret siden liberaliseringen af taxiloven i 2018 Udvalgsspørgsmål.pdf |
Spørgsmål 52 | Spm. om, hvilke tiltag man vil tage for at sikre, at der aflønnes efter reglerne og skabe bedre rammer, så virksomhederne ikke kører med underskud, underbetaler og med stor sandsynlighed bryder loven Udvalgsspørgsmål.pdf |
Spørgsmål 51 | Spm. om ministeren vil redegøre for sin vurdering af de forhold og beregninger, som fremgår af Ceveas rapport ”Flextrafik Presser Virksomheder til Løndumping” af 4. november 2024 Udvalgsspørgsmål.pdf |
Spørgsmål 119 | MFU spm. om det er muligt at skønne over, hvordan disponibel indkomst og klimaaftryk hænger sammen mv. Udvalgsspørgsmål.pdf |
Spørgsmål 118 | MFU spm. om antallet af år i perioden 2000-2024, hvor billetpriserne i den kollektive transport i gennemsnit steg mere end stigningen i den gennemsnitlige danskers købekraft det pågældende år Udvalgsspørgsmål.pdf |
Spørgsmål 90 | MFU spm. om, hvor store yderligere CO2-udledninger ministeren skønner, at udenrigsministerens nye mulighed til chartring af fly vil løbe op i pr. år i forhold til de gældende regler Udvalgsspørgsmål.pdf |
Spørgsmål 105 | MFU spm. om ministeren vil bekræfte, at lov nr. 672 af 11. juni 2024, som trådte i kraft den 1. juli 2024 og lukker åben dør-ordningen, ikke finder anvendelse for ansøgninger om forundersøgelsestilladelse fremsendt efter § 22, jf. § 23, stk. 4, i lov om fremme af vedvarende energi, som Energistyrelsen har modtaget før lovens ikrafttræden Udvalgsspørgsmål.pdf |
Spørgsmål 104 | MFU spm. om ministeren vil bekræfte, at han deler fortolkningen af det retlige grundlag angående vurderingen af, hvorvidt en foranstaltning udgør statsstøtte Udvalgsspørgsmål.pdf |
Spørgsmål 68 | MFU spm., om det er ministerens forventning at præsentere denne plan inden COP30 Udvalgsspørgsmål.pdf |
Spørgsmål 67 | MFU spm., om årsagen til, at Danmark ikke har overholdt denne deadline og oplyse, hvornår Skatteministeriet forventer at have oversigten klar Udvalgsspørgsmål.pdf |
Spørgsmål 46 | Spm. om, hvad tidsplanen for færdiggørelsen af Energistyrelsens undersøgelse, om de tilladelser til olie- og gasanlæg, der er meddelt med fejl i VVM-processerne Udvalgsspørgsmål.pdf |
Samrådsspørgsmål H | Samrådsspm., om de nye beregninger giver anledning til at revurdere Nordsøaftalen Samrådsspørgsmål.pdf |
Samrådsspørgsmål G | Samrådsspm. om, hvilke tiltag og foranstaltninger som regeringen vil iværksætte for at begrænse Danmarks globale bidrag til klimaskader mest muligt Samrådsspørgsmål.pdf |
Samrådsspørgsmål F | Samrådsspm. om, de nye beregninger, som viser, at Danmarks fossile produktion i Nordsøen forårsager klimaskader for ni milliarder kroner hvert år frem til 2050 Samrådsspørgsmål.pdf |
Spørgsmål 39 | MFU spm. om, hvilke tiltag Danmark har iværksat nationalt og internationalt for at implementere COP28-beslutningen om at omstille sig væk fra fossile brændsler Udvalgsspørgsmål.pdf |
Spørgsmål 21 | Spm. om, hvordan DCE’s faglige notat er blevet implementeret i Miljøstyrelsens ”FAQ-vejledning til bekendtgørelse om krav til udledning af visse forurenende stoffer til overfladevand og havområder Udvalgsspørgsmål.pdf |
Spørgsmål 20 | Spm. om, hvornår resultatet foreligger af den uvildige undersøgelse af Miljøstyrelsens manglende revurdering af FMC-Cheminovas miljøgodkendelser Udvalgsspørgsmål.pdf |
Spørgsmål 19 | Spm. om, hvornår resultatet foreligger af undersøgelsen af, hvad vi kan lære af den aktuelle sag, om Cheminovas udledning af forurenende stoffer til vandmiljøet, Udvalgsspørgsmål.pdf |
Spørgsmål 18 | Spm. om, hvordan det hænger sammen at udlægge blandingszoner og samtidigt leve op til Vandrammedirektivets forpligtelse om at opnå god kemisk status i december 2027 Udvalgsspørgsmål.pdf |
Spørgsmål 17 | Spm. om, hvordan ministeren forholder sig til, at tilførsel af merudledning (5 pct. på randen) til et område, hvor miljøkvalitetskrav allerede er overskredet Udvalgsspørgsmål.pdf |
Spørgsmål 16 | Spm. om ministeren kan garantere, at alle virksomheder med forældede miljøgodkendelser har fået disse revurderet inden udgangen af 2025 Udvalgsspørgsmål.pdf |
Spørgsmål 15 | Spm. om kommunikation, der har været mellem Miljøministeriet og hhv. andre ministerier, virksomheder, branche- og erhvervsorganisationer vedr. B 89 fra beslutningsforslaget blev stillet og til dags dato Udvalgsspørgsmål.pdf |
Spørgsmål 14 | Spm. om der i Danmark inddrages måleresultater fra overvågningslokaliteter, der ligger meget tæt på spildevandsudledninger (spildevandsnærområder) ved klassificering af vandområders tilstand Udvalgsspørgsmål.pdf |
Spørgsmål 13 | Spm. om ministeren er enig med det norske Miljødirektoratet i, at direktiverne er implementeret strengere i Norge end i Danmark, idet Norge ikke tillader blandingszoner Udvalgsspørgsmål.pdf |
Spørgsmål 12 | Spm. om redegørelse for, hvor mange m3 spildevand, der samlet udledes til havmiljøet årligt fra Harboøre Tange, herunder processpildevand, afværgevand, drænvand m.m. Udvalgsspørgsmål.pdf |
Spørgsmål 11 | Spm. om ministeren er enig i, at ”Blandingszoner fungerer dermed som en katalysator for en teknologisk innovation, der driver os mod mere bæredygtige løsninger i hele Danmark” Udvalgsspørgsmål.pdf |
Spørgsmål 10 | Spm. om notat, der redegør for, hvordan en udfasning af blandingszoner i 2033 vil være dårligt for vandmiljøet Udvalgsspørgsmål.pdf |
Spørgsmål 9 | Spm. om juridisk vurdering af, hvordan det er muligt efter Vandrammedirektivets deadline den 22. december 2027 fortsat ikke at have de nødvendige virkemidler på plads til at sikre, at der ikke udledes spildevand med miljøfarlige stoffer Udvalgsspørgsmål.pdf |
Spørgsmål 8 | Spm. om høringsnotat og alle høringssvar, der vedrører den i igangværende revision af Miljøstyrelsens FAQ-vejledning til bekendtgørelse om krav til udledning af visse forurenende stoffer Udvalgsspørgsmål.pdf |
Spørgsmål 7 | Spm. om ministeren er uenig med Teknologisk Institut, der konkluderer, at den teknologiske udvikling inden for spildevandsrensning er i fuld sving, og at uklare lovmæssige krav til spildevandsbehandling er den største hæmsko for implementeringen af et fjerde rensetrin Udvalgsspørgsmål.pdf |
Spørgsmål 6 | Spm. om notat, der redegør for ministeriets vurdering af, at det vil være umuligt at udlede almindelig husholdningsspildevand fra vores rensningsanlæg, hvis der stilles krav om, at blandingszoner for miljøfarlige stoffer Udvalgsspørgsmål.pdf |
Spørgsmål 5 | Spm. om notat, der redegør for ministeriets vurdering af, hvordan den grønne omstilling vil blive voldsomt udfordret, hvis der stilles krav om, at blandingszoner for miljøfarlige stoffer skal afvikles senest i 2033 Udvalgsspørgsmål.pdf |
Spørgsmål 4 | Spm. om, hvor mange gange miljømyndighederne de seneste 10 år har gennemført stikprøvekontroller af virksomheders spildevandsudledninger Udvalgsspørgsmål.pdf |
Spørgsmål 3 | Spm. om regeringens nuværende ambitionsniveau og konkrete virkemidler til at opnå god kemisk tilstand i alle farvande Udvalgsspørgsmål.pdf |
Spørgsmål 2 | Spm. om den kemiske tilstand, når de vedtagne, finansierede og gennemførte tiltag frem til og med 2024 har effekt Udvalgsspørgsmål.pdf |
Spørgsmål 1 | Spm. om, hvad den kemiske tilstand er i dag i danske kystvande fordelt på god og ikkegod kemisk tilstand Udvalgsspørgsmål.pdf |
14-11-2024 | Mener ministeren, at de bagvedliggende økonomiske rammer er tilstrækkelige til at sørge for, at regeringens kommende klimatilpasningsplan 2 kan imødekomme den milliardstore regning, som en ny DTU-rapport peger på, vil opstå på grund af oversvømmelser som konsekvens af den eskalerende klimakrise? Mener ministeren, at de bagvedliggende økonomiske rammer er tilstrækkelige til at sørge for, at regeringens kommende klimatilpasningsplan 2 kan imødekomme den milliardstore regning, som, en ny DTU-rapport peger på, vil opstå på grund af oversvømmelser som konsekvens af den eskalerende klimakrise? |
12-12-2024 | Deler ministeren en bekymring om, at handelsaftalen mellem EU og Mercosur-landene, som bl.a. liberaliserer handel med oksekød, soja, ethanol, fjerkræ og sukker, vil øge Danmarks globale klimaaftryk? Deler ministeren en bekymring om, at handelsaftalen mellem EU og Mercosur-landene, som bl.a. liberaliserer handel med oksekød, soja, ethanol, fjerkræ og sukker, vil øge Danmarks globale klimaaftryk? |
31-10-2024 | Ministeren har tidligere tilkendegivet, at det er et lovbrud at sætte medarbejdere til at arbejde på giftgrunden i Nyborg, når der er giftige stoffer, så hvis arbejdstilsynet og politiet ikke kan forfølge bygherren, hvordan vil ministeren så sikre, at en bygherre, som bryder reglerne, kan sanktioneres? Ministeren har tidligere tilkendegivet, at det er et lovbrud at sætte medarbejdere til at arbejde på giftgrunden i Nyborg, når der er giftige stoffer, så hvis arbejdstilsynet og politiet ikke kan forfølge bygherren, hvordan vil ministeren så sikre, at en bygherre, som bryder reglerne, kan sanktioneres? |
07-11-2024 | Hvordan harmonerer regeringens nedskæringer på nationalparkernes budget med en femtedel og dermed på parkernes arbejde med naturgenopretning med regeringens erklærede ambition om at passe på vores natur? Hvordan harmonerer regeringens nedskæringer på nationalparkernes budget med en femtedel og dermed på parkernes arbejde med naturgenopretning med regeringens erklærede ambition om at passe på vores natur? |
08-11-2024 | Er ministeren af den holdning, at det ikke er relevant at medtage den kollektive transports omstilling til elektricitet i regeringens beregninger af, hvilken transportform der er den mest grønne? Er ministeren af den holdning, at det ikke er relevant at medtage den kollektive transports omstilling til elektricitet i regeringens beregninger af, hvilken transportform der er den mest grønne? |
08-11-2024 | Hvad planlægger ministeren at bruge ministeriets klimasammenligning mellem busser, tog og biler til? Hvad planlægger ministeren at bruge ministeriets klimasammenligning mellem busser, tog og biler til? |
13-11-2024 | Hvad er ministerens holdning til anbefalingerne fra The Independent High-Level Expert Group on Climate Finance af investeringsbehov og klimafinansiering alene i udviklingslandene (minus Kina) på ca. 2.400 milliarder dollars hvert år fra 2030? Hvad er ministerens holdning til anbefalingerne fra The Independent High-Level Expert Group on Climate Finance af investeringsbehov og klimafinansiering alene i udviklingslandene (minus Kina) på ca. 2.400 milliarder dollars hvert år fra 2030? |
13-11-2024 | Hvilke prioriteter og konkrete tilsagn og initiativer mener ministeren, at Danmark skal tage med til COP29 for at tage globalt klimaansvar og for at underbygge regeringens ambition om, at Danmark skal være grønt foregangsland? Hvilke prioriteter og konkrete tilsagn og initiativer mener ministeren, at Danmark skal tage med til COP29 for at tage globalt klimaansvar og for at underbygge regeringens ambition om, at Danmark skal være grønt foregangsland? |
15-11-2024 | Er regeringen enig med EU, som afviser at lade finansiering af tab og skader være en del af det nye klimafinansieringsmål, der skal aftales på COP29? Er regeringen enig med EU, som afviser at lade finansiering af tab og skader være en del af det nye klimafinansieringsmål, der skal aftales på COP29? |
15-11-2024 | Vil regeringen gøre noget for at undgå, at udviklingslandene bliver nødt til at optage nye lån til klimatilpasning, så folk kan fortsætte med at leve, der hvor de bor? Vil regeringen gøre noget for at undgå, at udviklingslandene bliver nødt til at optage nye lån til klimatilpasning, så folk kan fortsætte med at leve, der hvor de bor? |
15-11-2024 | Hvordan vil regeringen finansiere det danske bidrag til et højere mål for international klimafinansiering, som der forhandles om på COP29? Hvordan vil regeringen finansiere det danske bidrag til et højere mål for international klimafinansiering, som der forhandles om på COP29? |
21-11-2024 | Vil ministeren arbejde for, at undersøgelsen i forbindelse med Kattegatforbindelsen realiseres? Vil ministeren arbejde for, at undersøgelsen i forbindelse med Kattegatforbindelsen realiseres? |
21-11-2024 | På baggrund af at Nationalbanken har opgjort den danske finanssektors finansierede udledninger til mindst 72 millioner tons CO2-e, anerkender ministeren så, at finanssektorens fossile investeringer er en udfordring for den globale klimaindsats? På baggrund af at Nationalbanken har opgjort den danske finanssektors finansierede udledninger til mindst 72 millioner tons CO2e, anerkender ministeren så, at finanssektorens fossile investeringer er en udfordring for den globale klimaindsats? |
26-11-2024 | Hvad er ministerens holdning til, at der ifølge mediet Zetland lige nu breder sig en idé blandt landmændene om, at det bedre kan betale sig at vente, til reguleringen kommer, end at søge de frivillige ordninger om udtag af lavbundsjorde og skovrejsning i »Aftale om et grønt Danmark«, og så lægge sag an mod staten for det tab, som de vil lide, hvis lovgivningen får deres marker til at falde i værdi, fordi flere tror, at de vil få en højere samlet erstatning, hvis de bare ser tiden an?
Hvad er ministerens holdning til, at der ifølge mediet Zetland lige nu breder sig en idé blandt landmændene om, at det bedre kan betale sig at vente, til reguleringen kommer, end at søge de frivillige ordninger om udtag af lavbundsjorde og skovrejsning i »Aftale om et grønt Danmark«, og så lægge sag an mod staten for det tab, som de vil lide, hvis lovgivningen får deres marker til at falde i værdi, fordi flere tror, at de vil få en højere samlet erstatning, hvis de bare ser tiden an? |
26-11-2024 | Mener ministeren, at Landbrug & Fødevarer som aftalepartner i tilstrækkelig grad er i stand til at sikre, at landbrugerne vil deltage i de frivillige ordninger i "Aftale om et grønt Danmark" om at udtage arealer fra landbrugsdrift?
Mener ministeren, at Landbrug & Fødevarer som aftalepartner i tilstrækkelig grad er i stand til at sikre, at landbrugerne vil deltage i de frivillige ordninger i »Aftale om et grønt Danmark« om at udtage arealer fra landbrugsdrift? |
26-11-2024 | Vil ministeren fremlægge en plan for at indføre differentieret moms på frugt og grønt i denne regeringsperiode?
Vil ministeren fremlægge en plan for at indføre differentieret moms på frugt og grønt i denne regeringsperiode? |
12-12-2024 | Mener ministeren, at det er en risiko, vi som samfund kan leve med, at forbruget af PFAS-pesticider siden 2010 er øget markant, samtidig med at rester af PFAS-pesticider i stigende grad findes i vores grundvand? Mener ministeren, at det er en risiko, vi som samfund kan leve med, at forbruget af PFAS-pesticider siden 2010 er øget markant, samtidig med at rester af PFAS-pesticider i stigende grad findes i vores grundvand? |
17-12-2024 | Hvad vil ministeren gøre for at undgå, at der havner en gigantisk regning hos skatteyderne, i lyset af at de ændrede forudsætninger i økonomien i Lynetteholmsprojektet kan føre til meget store udgifter, som pt. placeres i gældstyngede selskaber som By & Havn og Metroselskabet, der for sidstnævntes vedkommende halter bagefter i forhold til forventet passagertal? Hvad vil ministeren gøre for at undgå, at der havner en gigantisk regning hos skatteyderne, i lyset af at de ændrede forudsætninger i økonomien i Lynetteholmsprojektet kan føre til meget store udgifter, som pt. placeres i gældstyngede selskaber som By & Havn og Metroselskabet, der for sidstnævntes vedkommende halter bagefter i forhold til forventet passagertal? |
